Tous les produits vendus par Tool Fitness bénéficient de la garantie constructeur.
Cette garantie est valable uniquement pour des produits utilisés dans le cadre d'un usage domestique. Tout appareil utilisé à usage professionnel ne pourra faire l'objet d'une prise en garantie (sauf si le produit est indiqué pour un usage semi-professionnel ou professionnel).
Si le produit n’est pas sous garantie, n’hésitez pas à nous adresser une demande afin d'obtenir les informations nécessaires.
Marque |
Structure/Châssis |
Moteur (pour les tapis de course motorisés) |
Pièces d'usures |
Adidas | 2 ans | 2 ans | |
Beurer | 2 ans | 2 ans | |
BH Fitness | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Bruce Lee | 2 ans | 1 an | |
Care (appareils home fitness et semi-professionnels) | 5 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
Care (appareils professionnels) | 3 ans ** | 1 an ** | 1 an ** |
Cefar | 2 ans | 2 ans | |
Compex | 3 ans (hors accessoires) | 3 ans (hors accessoires) | |
Delatex | 1 an | 1 an | |
DKN | 2 ans | 2 ans | 3 mois |
Everfit | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Finnlo | 2 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
Fitness Doctor | À vie | 10 ans | 2 ans |
France Sauna | 2 ans | 2 ans | |
Fytter | 2 ans | 2 ans | 6 mois |
Garmin | 2 ans | 2 ans | |
Hammer | 2 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
Hoist | À vie | 10 ans | |
Homeform | À vie ** | 10 ans ** | 2 ans |
Horizon | À vie | 10 ans | 2 ans |
Human Touch | 2 ans | 1 an | |
iHealth | 1 an | 1 an | |
Inada | 2 ans | 2 ans | |
Ixosport | 5 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
Kettler | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Life Fitness | À vie | 10 ans | 3 ans |
M Spa | 1 an | 1 an | |
Marcy | 2 ans | 1 an | |
Neogym | 2 ans ** | 1 an ** | |
O'Fitness | 2 ans | 1 an | |
Oregon | 2 ans | 2 ans | |
Ospazia | 1 an | 1 an | |
Polar | 2 ans | 2 ans | |
Proform | 5 ans ** | 5 ans ** | 2 ans ** |
Reebok | À vie ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
SDI | 1 an | 1 an | |
Sigma | 1 an | 1 an | |
Slendertone | 2 ans (hors accessoires) | 2 ans (hors accessoires) | |
Sole Fitness | À vie | À vie | 3 ans sur la console, 1 an sur les pièces |
Spirit Fitness | À vie | À vie | 5 ou 10 ans (selon modèle) sur les pièces, 1 an sur la main d’œuvre |
Sport-Elec | 2 ans (hors accessoires) | 2 ans (hors accessoires) | |
Striale | 5 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
Techness | À vie ** | 10 ans ** | 2 ans |
Tecnovita | 2 ans | 2 ans | |
Toorx | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Tunturi | 10 ans | 10 ans | 2 ans |
UFC | 1 an | 1 an | |
Waterflex | 3 ans | 6 mois | |
WaterRower | 5 ans | 3 ans | |
Weider | 2 ans ** | 2 ans ** | |
Wellbox | 2 ans | 2 ans | |
Weslo | 2 ans ** | 2 ans ** | 2 ans ** |
** Frais de retour à la charge du client
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.